SENIOR FEMENINO | ||
---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre |
1 | Benecke | Cara |
2 | Bruzon Bandeira | Marta |
3 | Cebrian Olivares | Marina |
4 | García-Miña Marí | Araceli |
5 | Gómez González | Nerea |
6 | Lahera Osorio | María del Carmen |
7 | López Bejarano | Isabel |
9 | Márquez Gómez | Daria |
10 | Martín López | Amalia |
11 | Martínez Fuentes | Ana |
12 | McKay | Kiera |
14 | Morales Garzón | Paula |
15 | Morales Sánchez | Elba |
16 | Meta Soto | Miriam |
17 | Pérez García | Alba |
18 | Reina Cruz | Alejandra |
19 | Rivero Navarro | Lucía |
20 | Sanabria García | Alba |
21 | Sánchez León | Marta |
22 | Vaca Garay | Lourdes Mariel |
23 | Velasco Gallardo | Laura |
24 | Velasco Gallardo | María |
25 | Videla Trevin | Micaela |
CUERPO TÉCNICO | ||
Apellido | Nombre | |
Entrenador | Roldán del Pozo | Carlos |
Delegada | López Bejarano | Isabel |
Delegado | Sierra Romero | Vicente |
01/10/2022 Hockey Bahía - CD SADUS
08/10/2022 C.H. Alcalá - CD SADUS (5-2)
15/10/2022 GCH Carataunas Ilusiona – CD SADUS (2-2)
19/11/2022 CD SADUS - CHP Benalmádena (2-3)
03/12/2022 Áticos Inmobiliaria CHSF - CD SADUS (2-1)
10/12/2022 CD SADUS - CD Málaga 91 (0-7)
11/03/2023 CD SADUS - C.H. Alcalá (4-5)
25/03/2023 CD SADUS- Hockey Bahía
15/04/2023 CD SADUS - GCH Carataunas Ilusiona (3-2)
29/04/2023 CHP Benalmádena - CD SADUS (3-2)
07/05/2023 CD SADUS - Áticos Inmobiliaria CHSF (1-6)
13/05/2023 CD Málaga 91 - CD SADUS (10-4)
SENIOR MASCULINO | ||
---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre |
1 | Álvarez-Rementería Narvaez | Federico |
2 | Antón Valiente | Daniel |
3 | Apraiz León | Emilio |
4 | de la Lastra García | Mariano |
5 | López Ostos | Ignacio |
6 | Marín Sánchez | Juan Carlos |
7 | Márquez Ramos | Julián |
9 | Martín Osuna | Francisco |
10 | Martínez Fuentes | Francisco |
11 | Martínez Lobo | Guillermo |
12 | Mora Carrero | Carlos |
14 | Muñoz Morales | Salvador |
15 | Pérez Osuna | Carlos |
16 | Robles Álvarez | Víctor |
17 | Baron Burguete | Alfonso |
18 | Vázquez Méndez | Rafael |
19 | Von Boehmer | Johannes Feliz Karl |
CUERPO TÉCNICO | ||
Apellido | Nombre | |
Entrenador | Pérez Osuna | Carlos |
Delegado | Díaz Muñoz | Miguel |
2º Entrenadora | Tatay Díaz | Ángela |
22 de octubre de 2022 Campeonato de Andalucía de Hierba (Fase de grupos)
12 de noviembre de 2022 Campeonato de Andalucía de Hierba (Fase de grupos)
22/10/2022 CH Carranque Candelaria– CD SADUS
22/10/2022 CD SADUS - CH Alcalá
12/11/2022 CH Carranque Candelaria– CD SADUS
12/11/2022 CD SADUS - CH Alcalá
JUVENIL MASCULINO | |||
Nº | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|
1 | Benito de Valle Ollero | Jacobo | |
2 | Bernabeu Lisbona | Gonzalo | |
3 | Camacho Martín | Miguel Ángel | |
4 | Cortés García | Isidro | |
5 | Fernández Ramos | David | |
6 | Flores Rodríguez | Guillermo | |
7 | Hernández López | Héctor | |
9 | Hernández López | Pedro | |
10 | Jimenez Leal | Daniel | |
11 | Llorca Orellana | Augusto | |
12 | Martínez Pérez | Dario | |
14 | Martínez Pérez | Germán | |
15 | Mier Vélez | Carlos | |
16 | Morales Pérez | Javier | |
17 | Morales Pérez | Sergio | |
18 | Muñíz Fernández | Manuel | |
19 | Nieto Córdoba | Pablo | |
20 | Oyarzabal Vazquez | Juan Antonio | |
21 | Oyarzabal Vazquez | Miguel | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Apellido | Nombre | ||
Entrenador | Pérez Osuna | Carlos | |
Delegado | Alvarez Rementaria | Federico |
CADETE FEMENINO | |||
---|---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre | |
1 | Arroyo García | Victoria | |
2 | Domenech Soto | Gema | |
3 | Gómez González | Nerea | |
4 | Montañés Fernández | Laura | |
5 | Morales Garzón | Paula | |
6 | Mota Soto | Miriam | |
7 | Pérez García | Alba | |
8 | Reina Cruz | Alejandra | |
9 | Serrano García | Aroa | |
10 | Stosic Martínez | Valeria | |
11 | Torres Romero | Blanca | |
12 | Torres Tatay | Antía | |
13 | Rodríguez Díaz | Lucía | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Apellido | Nombre | ||
Entrenadora | Cebrián Olivares | Marina Clorinda | |
Delegada | López Bejarano | Isabel | |
Delegado | Domenech Domínguez | Bruno |
CADETE MASCULINO | |||
---|---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre | |
1 | Benito del Valle Ollero | Jacobo | |
2 | Bernabeu Lisbona | Gonzalo | |
3 | Hernández López | Pedro | |
4 | Martínez Martínez | Germán | |
5 | Morales Pérez | Javier | |
6 | Moreno Pérez | Alfonso | |
7 | Muñíz Fernández | Manuel | |
8 | Oyarzabal Vazquez | Miguel | |
9 | Ramirez Fresno | Rafael | |
CUERPO TÉCNICO | |||
Apellido | Nombre | ||
Entrenador | Pérez Osuna | Carlos | |
Delegado | Alvarez Rementeria | Federico |
15 de octubre de 2022 Campeonato de Andalucía de Hierba (1º Jornada)
15/10/2022 CD SADUS - CH Málaga Carranque Candelaria
19 de noviembre de 2022 Campeonato de Andalucía de Hierba (2º Jornada)
19/11/2022 CD SADUS - CH San Fernando
10 de diciembre de 2022 Campeonato de Andalucía de Hierba (3º Jornada)
10/12/2022 CH Viator - CD SADUS
4 de abril de 2023 Campeonato de Andalucía de Hierba (Fase Final)
INFANTIL FEMENINO | ||
---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre |
1 | Anaya Lisbona | María |
2 | Areto López | Julia |
3 | Benavent Ferrer | Claudia |
4 | Bernabeu Lisbona | Pilar |
5 | Domenech Soto | Carmen |
6 | Galera Martínez de Ocloz | María |
7 | García García de Carellan | Pilar |
8 | Losquiño Lobeto | Ana |
9 | Montañés Fernández | María |
10 | Mota Soto | Elena |
11 | Padilla Lopez | Ana |
12 | Reina Cruz | Carla |
13 | Zubiria Soto | Inés |
CUERPO TÉCNICO | ||
Apellido | Nombre | |
Entrenadora | Cebrián Olivares | Marina Clorinda |
Delegada | López Bejerano | Isabel |
Delegado | Domenech Domínguez | Bruno |
INFANTIL MASCULINO | ||
---|---|---|
Nº | Apellido | Nombre |
1 | Aguilera Natile | Alejandro |
2 | Bernabeu Lisbona | Borja |
3 | Cruzado Peña | Manuel |
4 | Joda Puentes | Javier |
5 | Mayo Soler | Fernando |
6 | Padilla López | Pedro |
7 | Pizzano Asquerino | David |
8 | Pizzano Asquerino | Fernando |
9 | Prieto Cristobal | Fernando |
10 | Torres Tatay | Gonzalo |
11 | Vazquez Regaña | Martín |
12 | Vazquez Regaña | Pablo |
13 | Viña Santacruz | Jose María |
CUERPO TÉCNICO | ||
Apellido | Nombre | |
Entrenador | Tatay Díaz | Ángela |
Delegado | Anaya Rojas | Manuel |
Series nacionales oficiales:
JUGADORAS | |||
---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Barby Fernández, Marta |
![]() |
Nombre: Blasco Nogués, Laura Fecha de Nacimiento: 06-01-2005 |
![]() |
Nombre: Bettega, Iris Fecha de Nacimiento: 04-10-2000 |
![]() |
Nombre: Bucciarelli, Mayra |
![]() |
Nombre: Escribano Hernández, Esther |
![]() |
Nombre: Espárrago Yllán, Isabel |
![]() |
Nombre: García Romero, María Fecha de Nacimiento: 03-03-1997 |
![]() |
Nombre: González Rodríguez, Carmen Fecha de Nacimiento: 20-04-2000 |
![]() |
Nombre: Iglesias Vaquero, Cristina Fecha de Nacimiento: 02-06-1993 |
![]() |
Nombre: La O Pérez Gil, Rocío Fecha de Nacimiento: 16-02-1999 |
![]() |
Nombre: Lara Hernández, Ángela Fecha de Nacimiento: 30-09-1989 |
![]() |
Nombre: Martín Lobo, Lucía Fecha de Nacimiento: 12-08-1994 |
![]() |
Nombre: Michelet Balesté, Eva Fecha de Nacimiento: 12-06-2001 |
![]() |
Nombre: Montero Chozas, María Fecha de Nacimiento: 20-01-1995 |
![]() |
Nombre: Pérez Ruda, Elena Fecha de Nacimiento: 16-05-1996 |
![]() |
Nombre: Rodriguez Rubio, Fátima Fecha de Nacimiento: 25-11-1993 |
![]() |
Nombre: Rufo Hernández, Natalia Fecha de Nacimiento: 28-08-2005 |
![]() |
Nombre: Saavedra Moreno, Celia Fecha de Nacimiento: 26-06-1996 |
![]() |
Nombre: Sánchez Zurita, Amanda Fecha de Nacimiento: 01-07-2004 |
![]() |
Nombre: Velasco Montero, Delia Fecha de Nacimiento: 07-02-1992 |
![]() |
Nombre: Velasco Montero, María del Mar Fecha de Nacimiento: 07-02-1992 |
EQUIPO TÉCNICO | |||
---|---|---|---|
![]() |
Nombre: Martínez Ávila, Francisco ENTRENADOR |
![]() |
Nombre: Herrera Menchén, Manuel DIRECTOR TÉCNICO |
![]() |
Nombre: Iglesias Vaquero, Cristina DELEGADA |
![]() |
Nombre: Cornejo Daza, Pedro Jesús PREPARADOR FÍSICO |